Firma Sigma-Li oferuje bogaty wybór elementów do centralnego ogrzewania płaszczyznowego.
System SiGMA-Li Modern to innowacyjny system mający zastosowanie we wszystkich typach instalacji sanitarnych i grzewczych.
Specjalnie opracowane złączki które wykonane są z polietylenu PE RT Typ 2, tego samego surowca z którego produkowana jest rura wielowarstwowa SiGMA-Li, przy wykorzystaniu profesjonalnych zgrzewarek ( tych samych co w systemie PP-R) umożliwiają nam połączenie złączek z rurą metodą polifuzji termicznej (zgrzewanie).
Polifuzja termiczna (zgrzewanie ) jest dobrze znaną z systemów PP-R metodą łączenia, która dzięki monolitycznemu połączeniu bez dodatkowych uszczelnień typu o-ring gwarantuje nam szczelność połączenia i bezawaryjną pracę instalacji przez wiele lat.
W ramach systemu Modern oferujemy:
• kształtki PE-RT i złączki PE-RT z gwintami w średnicach fi 16 do fi 63
• rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Typ 2 w średnicach fi 16 do fi 63
• rozdzielacze mosiężne,
• rozdzielacze kompozytowe,
• szafki do rozdzielaczy,
• narzędzia.
System Modern łączy w sobie cechy niezawodnego i taniego systemu PP-R z najnowszymi trendami i właściwościami technicznymi, które dają nam coraz popularniejsze i chętnie stosowane, choć drogie, systemy zaprasowywane.
Materiał bazowy:
|
polietylen o podwyższonych parametrach termicznych PE-RT typ II |
Zakres średnic |
ø 16 do ø 63 mm |
Technika łączenia elementów |
zgrzewanie (polifuzja termiczna) |
Zastosowanie systemu |
|
Gwarancja |
25 lat – rury 10 lat - rozdzielacze i szafki 2 lata narzędzia |
Zalety systemu |
|
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM SPRZEDAŻY >>
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu |
RPM16-1 | ø16 x 2,0 | m | 100 |
RPM16-2 | ø16 x 2,0 | m | 200 |
RPM16-3 | ø16 x 2,0 | m | 300 |
RPM20-1 | ø20 x 2,0 | m | 100 |
RPM25-5 | ø25 x 2,5 | m | 50 |
RPM32-5 | ø32 x 3,0 | m | 50 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu |
RPM40-20 | ø40 x 4,0 | m | 20 |
RPM50-15 | ø50 x 4,5 | m | 15 |
RPM63-5 | ø63 x 6,0 | m | 5 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu |
RPOTC16-5 | ø16 x 2,0 / 9mm | m | 50 |
RPOTC16-1 | ø16 x 2,0 / 9mm | m | 100 |
RPOTC20-2 | ø20 x 2,0 / 9mm | m | 25 |
RPOTC20-5 | ø20 x 2,0 / 9mm | m | 50 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu |
RPOTN16-5 | ø16 x 2,0 / 9mm | m | 50 |
RPOTN16-1 | ø16 x 2,0 / 9mm | m | 100 |
RPOTN20-2 | ø20 x 2,0 / 9mm | m | 25 |
RPOTN20-5 | ø20 x 2,0 / 9mm | m | 50 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTK9016 | ø16 | szt. | 25 | 200 |
PERTK9016T | ø16 (tuleja) | szt. | 25 | 200 |
PERTK9020 | ø20 | szt. | 20 | 100 |
PERTK9025 | ø25 | szt. | 15 | 60 |
PERTK9032 | ø32 | szt. | 10 | 30 |
PERTK9040 | ø40 | szt. | 5 | 15 |
PERTK9050 | ø50 | szt. | 4 | 12 |
PERTK9063 | ø63 | szt. | 2 | 4 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTK4520 | ø20 | szt. | 20 | 100 |
PERTK4525 | ø25 | szt. | 15 | 60 |
PERTK4532 | ø32 | szt. | 10 | 30 |
PERTK4540 | ø40 | szt. | 5 | 20 |
PERTK4550 | ø50 | szt. | 4 | 12 |
PERTK4563 | ø63 | szt. | 2 | 4 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTKW1612 | ø16 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTKW1612T | ø16 x 1/2” (tuleja) | szt. | 10 | 50 |
PERTKW2012 | ø20 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTKW2512 | ø25 x 1/2” | szt. | 10 | 30 |
PERTKW2534 | ø25 x 3/4” | szt. | 10 | 30 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTKWW1612 | ø16 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTKWW1612T | ø16 x 1/2” (tuleja) | szt. | 10 | 50 |
PERTKWW2012 | ø20 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTKWW2512 | ø25 x 1/2” | szt. | 10 | 30 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTKZ1612 | ø16 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTKZ1612T | ø16 x 1/2” (tuleja) | szt. | 10 | 50 |
PERTKZ2012 | ø20 x 1/2” | szt. | 10 | 40 |
PERTKZ2034 | ø20 x 3/4” | szt. | 10 | 40 |
PERTKZ2512 | ø25 x 1/2” | szt. | 10 | 30 |
PERTKZ2534 | ø25 x 3/4” | szt. | 10 | 30 |
PERTKZ251 | ø25 x 1” | szt. | 5 | 25 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTT16 | ø16 | szt. | 25 | 100 |
PERTT16T | ø16 (tuleja) | szt. | 25 | 100 |
PERTT20 | ø20 | szt. | 20 | 80 |
PERTT25 | ø25 | szt. | 10 | 40 |
PERTT32 | ø32 | szt. | 5 | 20 |
PERTT40 | ø40 | szt. | 5 | 20 |
PERTT50 | ø50 | szt. | 4 | 12 |
PERTT63 | ø63 | szt. | 2 | 4 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTTR2016 | ø20 x 16 | szt. | 20 | 80 |
PERTTR2016T | ø20 x 16 (tuleja) | szt. | 20 | 80 |
PERTTR2516 | ø25 x 16 | szt. | 10 | 40 |
PERTTR2520 | ø25 x 20 | szt. | 10 | 40 |
PERTTR3220 | ø32 x 20 | szt. | 5 | 20 |
PERTTR3225 | ø32 x 25 | szt. | 5 | 20 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTTW1612 | ø16 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTTW1612T | ø16 x 1/2” (tuleja) | szt. | 10 | 50 |
PERTTW2012 | ø20 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTTW2512 | ø25 x 1/2” | szt. | 10 | 30 |
PERTTW2534 | ø25 x 3/4” | szt. | 10 | 30 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTTZ1612 | ø16 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTTZ1612T | ø16 x 1/2” (tuleja) | szt. | 10 | 50 |
PERTTZ2012 | ø20 x 1/2” | szt. | 10 | 40 |
PERTTZ2512 | ø25 x 1/2” | szt. | 10 | 30 |
PERTTZ2534 | ø25 x 3/4” | szt. | 10 | 30 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTMR2016 | ø20 x16 | szt. | 20 | 100 |
PERTMR2016T | ø20 x16 (tuleja) | szt. | 20 | 100 |
PERTMR2516 | ø25 x 16 | szt. | 15 | 60 |
PERTMR2516T | ø25 x 16 (tuleja) | szt. | 16 | 60 |
PERTMR2520 | ø25 x 20 | szt. | 15 | 60 |
PERTMR3220 | ø32 x 20 | szt. | 10 | 30 |
PERTMR3225 | ø32 x 25 | szt. | 10 | 30 |
PERTMR4025 | ø40 x 25 | szt. | 5 | 15 |
PERTMR4032 | ø40 x 32 | szt. | 5 | 15 |
PERTMR5032 | ø50 x 32 | szt. | 4 | 12 |
PERTMR5040 | ø50 x 40 | szt. | 4 | 12 |
PERTMR6340 | ø63 x 40 | szt. | 2 | 8 |
PERTMR6350 | ø63 x 50 | szt. | 2 | 8 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTM16 | ø16 | szt. | 25 | 200 |
PERTM16T | ø16 (tuleja) | szt. | 25 | 200 |
PERTM20 | ø20 | szt. | 20 | 100 |
PERTM25 | ø25 | szt. | 15 | 45 |
PERTM32 | ø32 | szt | . 10 | 30 |
PERTM40 | ø40 | szt. | 5 | 15 |
PERTM50 | ø50 | szt. | 4 | 12 |
PERTM63 | ø63 | szt. | 2 | 8 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTZW1612 | ø16 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTZW1612T | ø16 x 1/2” (tuleja) | szt. | 10 | 50 |
PERTZW2012 | ø20 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTZW2034 | ø20 x 3/4” | szt. | 10 | 50 |
PERTZW2512 | ø25 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTZW2534 | ø25 x 3/4” | szt. | 10 | 50 |
PERTZW3234 | ø32 x 3/4” | szt. | 5 | 25 |
PERTZW321 | ø32 x 1” | szt. | 5 | 25 |
PERTZW4054 | ø40 x 5/4” | szt. | 4 | 12 |
PERTZW50112 | ø50 x 1 1/2” | szt. | 2 | 6 |
PERTZW632 | ø63 x 2” | szt. | 2 | 6 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTZZ1612 | ø16 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTZZ1612T | ø16 x 1/2” (tuleja) | szt. | 10 | 50 |
PERTZZ2012 | ø20 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTZZ2034 | ø20 x 3/4” | szt. | 10 | 50 |
PERTZZ2512 | ø25 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTZZ2534 | ø25 x 3/4” | szt. | 10 | 50 |
PERTZZ251 | ø25 x 1” | szt. | 5 | 25 |
PERTZZ3234 | ø32 x 3/4” | szt. | 5 | 25 |
PERTZZ321 | ø32 x 1” | szt. | 5 | 20 |
PERTZZ4054 | ø40 x 5/4” | szt. | 4 | 12 |
PERTZZ50112 | ø50 x 1 1/2” | szt. | 2 | 6 |
PERTZZ632 | ø63 x 2” | szt. | 2 | 6 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTZPŚ1612 | ø16 x 1/2” | szt. | 10 | 50 |
PERTZPŚ1612T | ø16 x 1/2” (tuleja) | szt. | 10 | 50 |
PERTZPŚ1634 | ø16 x 3/4” | szt. | 10 | 50 |
PERTZPŚ1634T | ø16 x 3/4” (tuleja) | szt. | 10 | 50 |
PERTZPŚ2034 | ø20 x 3/4” | szt. | 5 | 25 |
PERTZPŚ251 | ø25 x 1” | szt. | 5 | 25 |
PERTZPŚ3254 | ø32 x 5/4 | szt. | 5 | 15 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTPS16 | ø16 | szt. | 10 | 30 |
PERTPS20 | ø20 | szt. | 5 | 20 |
PERTPS25 | ø25 | szt. | 5 | 10 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTZ16 | ø16 | szt. | 25 | 200 |
PERTZ20 | ø20 | szt. | 20 | 100 |
PERTZ25 | ø25 | szt. | 15 | 60 |
PERTZ32 | ø32 | szt. | 10 | 30 |
PERTZ40 | ø40 | szt. | 5 | 15 |
PERTZ50 | ø50 | szt. | 4 | 12 |
PERTZ63 | ø63 | szt. | 2 | 4 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTZKM16 | ø16 | szt. | 10 | 50 |
PERTZKM16T | ø16 (tuleja) | szt. | 10 | 50 |
PERTZKM20 | ø20 | szt. | 10 | 50 |
PERTZKM25 | ø25 | szt. | 5 | 20 |
PERTZKM32 | ø32 | szt. | 3 | 12 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTKPU100 | 16 x 1/2” x 100 | szt. | 1 | 4 |
PERTKPU100T | 16 x 1/2” x 100 (tuleja) | szt. | 1 | 4 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTKPM1612 | 16 x 1/2” x 100 | szt. | 1 | 4 |
PERTKPM1612T | 16 x 1/2” x 100 (tuleja) | szt. | 1 | 4 |
PERTKPD1612 | 16 x 1/2” x 150 | szt. | 1 | 4 |
PERTKPD1612T | 16 x 1/2” x 150 (tuleja) | szt. | 1 | 4 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTRG2520 | 25/20 | szt. | 1 | 4 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTPGD1616 | 16/16 | szt. | 1 | 4 |
PERTPGD1616T | 16/16 (tuleja) | szt. | 1 | 4 |
PERTPGD2016 | 20/16 | szt. | 1 | 4 |
PERTPGD2016T | 20/16 (tuleja) | szt. | 1 | 4 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m. | ilość w opakowaniu | opakowanie zbiorcze |
PERTPGG1616 | 16/16 | szt. | 1 | 4 |
PERTPGG1616T | 16/16 (tuleja) | szt. | 1 | 4 |
PERTPGG2016 | 20/16 | szt. | 1 | 4 |
PERTPGG2016T | 20/16 (tuleja) | szt. | 1 | 4 |
oznaczenie katalogowe | liczba obwodów | j.m. | ilość w opakowaniu | wymiar w mm szer.(W), wys.(H), głęb. (D) |
RTZO-2 | 2 | szt. | 1 | 210x405x100 |
RTZO-3 | 3 | szt. | 1 | 265x405x100 |
RTZO-4 | 4 | szt. | 1 | 320x405x100 |
RTZO-5 | 5 | szt. | 1 | 375x405x100 |
RTZO-6 | 6 | szt. | 1 | 430x405x100 |
RTZO-7 | 7 | szt. | 1 | 485x405x100 |
RTZO-8 | 8 | szt. | 1 | 540x405x100 |
RTZO-9 | 9 | szt. | 1 | 595x405x100 |
RTZO-10 | 10 | szt. | 1 | 650x405x100 |
RTZO-11 | 11 | szt. | 1 | 705x405x100 |
RTZO-12 | 12 | szt. | 1 | 760x405x100 |
oznaczenie katalogowe | liczba obwodów | j.m. | ilość w opakowaniu | wymiar w mm szer.(W), wys.(H), głęb. (D) |
RTZOZT-2 | 2 | szt. | 1 | 210x405x100 |
RTZOZT-3 | 3 | szt. | 1 | 265x405x100 |
RTZOZT-4 | 4 | szt. | 1 | 320x405x100 |
RTZOZT-5 | 5 | szt. | 1 | 375x405x100 |
RTZOZT-6 | 6 | szt. | 1 | 430x405x100 |
RTZOZT-7 | 7 | szt. | 1 | 485x405x100 |
RTZOZT-8 | 8 | szt. | 1 | 540x405x100 |
RTZOZT-9 | 9 | szt. | 1 | 595x405x100 |
RTZOZT-10 | 10 | szt. | 1 | 650x405x100 |
RTZOZT-11 | 11 | szt. | 1 | 705x405x100 |
RTZOZT-12 | 12 | szt. | 1 | 760x405x100 |
oznaczenie katalogowe | liczba obwodów | j.m. | ilość w opakowaniu | wymiar w mm szer.(W), wys.(H), głęb. (D) |
RTZTP-2 | 2 | szt. | 1 | 210x405x100 |
RTZTP-3 | 3 | szt. | 1 | 265x405x100 |
RTZTP-4 | 4 | szt. | 1 | 320x405x100 |
RTZTP-5 | 5 | szt. | 1 | 375x405x100 |
RTZTP-6 | 6 | szt. | 1 | 430x405x100 |
RTZTP-7 | 7 | szt. | 1 | 485x405x100 |
RTZTP-8 | 8 | szt. | 1 | 540x405x100 |
RTZTP-9 | 9 | szt. | 1 | 595x405x100 |
RTZTP-10 | 10 | szt. | 1 | 650x405x100 |
RTZTP-11 | 11 | szt. | 1 | 705x405x100 |
RTZTP-12 | 12 | szt. | 1 | 760x405x100 |
oznaczenie katalogowe | moc | j.m. | ilość w opakowaniu |
UPME | 40 W | szt. | 1 |
*UPME1 | 80 W | szt. | 1 |
* na zapytanie
oznaczenie katalogowe | liczba obwodów | j.m. | ilość w opakowaniu | wymiar w mm szer.(W), wys.(H), głęb. (D) |
RM-2 | 2 | szt. | 1 | 109x325x87 |
RM-3 | 3 | szt. | 1 | 159x325x87 |
RM-4 | 4 | szt. | 1 | 209x325x87 |
RM-5 | 5 | szt. | 1 | 259x325x87 |
RM-6 | 6 | szt. | 1 | 309x325x87 |
RM-7 | 7 | szt. | 1 | 359x325x87 |
RM-8 | 8 | szt. | 1 | 409x325x87 |
RM-9 | 9 | szt. | 1 | 459x325x87 |
RM-10 | 10 | szt. | 1 | 509x325x87 |
RM-11 | 11 | szt. | 1 | 559x325x87 |
RM-12 | 12 | szt. | 1 | 609x325x87 |
oznaczenie katalogowe | liczba obwodów | j.m. | ilość w opakowaniu | wymiar w mm szer.(W), wys.(H), głęb. (D) |
RMZO-2 | 2 | szt. | 1 | 159x346x87 |
RMZO-3 | 3 | szt. | 1 | 209x346x87 |
RMZO-4 | 4 | szt. | 1 | 259x346x87 |
RMZO-5 | 5 | szt. | 1 | 309x346x87 |
RMZO-6 | 6 | szt. | 1 | 359x346x87 |
RMZO-7 | 7 | szt. | 1 | 409x346x87 |
RMZO-8 | 8 | szt. | 1 | 459x346x87 |
RMZO-9 | 9 | szt. | 1 | 509x346x87 |
RMZO-10 | 10 | szt. | 1 | 559x346x87 |
RMZO-11 | 11 | szt. | 1 | 609x346x87 |
RMZO-12 | 12 | szt. | 1 | 659x346x87 |
oznaczenie katalogowe | liczba obwodów | j.m. | ilość w opakowaniu | wymiar w mm szer.(W), wys.(H), głęb. (D) |
RMZOZT-2 | 2 | szt. | 1 | 159x346x87 |
RMZOZT-3 | 3 | szt. | 1 | 209x346x87 |
RMZOZT-4 | 4 | szt. | 1 | 259x346x87 |
RMZOZT-5 | 5 | szt. | 1 | 309x346x87 |
RMZOZT-6 | 6 | szt. | 1 | 359x346x87 |
RMZOZT-7 | 7 | szt. | 1 | 409x346x87 |
RMZOZT-8 | 8 | szt. | 1 | 459x346x87 |
RMZOZT-9 | 9 | szt. | 1 | 509x346x87 |
RMZOZT-10 | 10 | szt. | 1 | 559x346x87 |
RMZOZT-11 | 11 | szt. | 1 | 609x346x87 |
RMZOZT-12 | 12 | szt. | 1 | 659x346x87 |
oznaczenie katalogowe | liczba obwodów | j.m. | ilość w opakowaniu | wymiar w mm szer.(W), wys.(H), głęb. (D) |
RMZTP-2 | 2 | szt. | 1 | 159x346x87 |
RMZTP-3 | 3 | szt. | 1 | 209x346x87 |
RMZTP-4 | 4 | szt. | 1 | 259x346x87 |
RMZTP-5 | 5 | szt. | 1 | 309x346x87 |
RMZTP-6 | 6 | szt. | 1 | 359x346x87 |
RMZTP-7 | 7 | szt. | 1 | 409x346x87 |
RMZTP-8 | 8 | szt. | 1 | 459x346x87 |
RMZTP-9 | 9 | szt. | 1 | 509x346x87 |
RMZTP-10 | 10 | szt. | 1 | 559x346x87 |
RMZTP-11 | 11 | szt. | 1 | 609x346x87 |
RMZTP-12 | 12 | szt. | 1 | 659x346x87 |
oznaczenie katalogowe | liczba sekcji | S1 | S2 | H | D |
SZPM-1 | 4 | 335 | 370 | 575-665 | 120-185 |
SZPM-2 | 6 | 435 | 470 | 575-665 | 120-185 |
SZPM-3 | 8 | 565 | 600 | 575-665 | 120-185 |
SZPM-4 | 10 | 715 | 750 | 575-665 | 120-185 |
SZPM-5 | 12 | 795 | 830 | 575-665 | 120-185 |
SZPM-6 | 14 | 965 | 1000 | 575-665 | 120-185 |
SZPM-7 | 16 | 1050 | 1095 | 575-665 | 120-185 |
oznaczenie katalogowe | liczba sekcji | S1 | S2 | H | D |
SZN-1 | 4 | 350 | 300 | 585 | 145 |
SZN-2 | 6 | 450 | 400 | 585 | 145 |
SZN-3 | 8 | 580 | 530 | 585 | 145 |
SZN-4 | 10 | 725 | 675 | 585 | 145 |
SZN-5 | 12 | 810 | 760 | 585 | 145 |
SZN-6 | 14 | 980 | 930 | 585 | 145 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m | ilość w opakowaniu |
ZKR32 | ø32 | szt. | 1 |
oznaczenie katalogowe | typ | j.m | ilość w opakowaniu |
TPRS | 230V | szt. | 1 |
TPRP | 230V | szt. | 1 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m | ilość w opakowaniu |
FP | 1000 | szt. | 50 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m | ilość w opakowaniu |
SPO | 16-18 | m | 100 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m | ilość w opakowaniu |
KR-45 | 45 | szt. | 100 |
KR-60 | 60 | szt. | 100 |
oznaczenie katalogowe | wymiar | j.m | ilość w opakowaniu | waga kg |
KTO12 | 1/2” | szt. | 40 | 0,015 |
oznaczenie katalogowe | wymiar w mm | j.m | ilość w opakowaniu | waga kg |
PM150 | 150 | szt. | 50 | 0,06 |